日本一周旅行・後半(本州〜北海道地区)の報告と総括
無事に旅も終わったんで とりあえず総括を書いておこう。これから「日本一周をしてみたい」という人で 何かのきっかけでこのページを見てくれた人に 参考になればいいんだがな。
前半の中間報告はこちら。
| 月日 | エリア | 走行距離 (KM/日) |
ガソリンスタンド | 給油量 (L) |
金額・単価 (円/L) (*1) |
イベントに 関する出費 (*2) |
食費・その他の出費 (*3) |
交通費・宿泊費 (*4) |
出費総額 | 立ち寄った道の駅 (*5) |
| 6/23〜7/16 | 九州・四国 | 5504KM (*6) |
10.7km/L | 514.07L | 55870円 | 30585円 | 57847円 | 59810円 | 204112円 | 54箇所 |
| 7/30 | 山口〜島根 | 289 | 1200 | 1235 | 2435 | 「ゆうひパークみすみ」「キララ多伎」「秋鹿なぎさ公園」「湯の川」 | ||||
| 31 | 島根〜鳥取 | 273 | JOMO | 38.0 | 4229(113.3) | 710 | 1436 | 6375 | 「ポート赤碕」「大栄」「北条公園」 | |
| 8/1 | 鳥取〜京都 | 274 | 600 | 2672 | 3272 | 「但馬楽座」「農匠の郷やくの」「シルクのまち かや」 | ||||
| 2 | 京都〜福井 | 196 | シェル | 37.6 | 3868(102.9) | 605 | 2618 | 7091 | 「てんきてんき丹後」「舟屋の里 伊根」「舞鶴港とれとれセンター」「シーサイド高浜」 | |
| 3 | 福井 | 353 | シェル | 40.8 | 4241(104) | 1000 | 1778 | 7019 | 「河野」「九頭龍」「みくに」 | |
| 4 | 福井〜石川 | 358 | 出光 | 35.2 | 3954(112) | 900 | 1371 | 6225 | 「とぎ海街道」「赤神」「ポケットパーク千枚田」「なかじまロマン峠」 | |
| 5 | 石川〜富山 | 264 | エネオス | 32.12 | 3170(99) | 780 | 2518 | 6468 | 「氷見」「たいら」「上平」「ウェーブパーク滑川」 | |
| 6 | 富山〜新潟 | 168 | 500 | 2498 | 10490 | 13488 | 「越後市振の関」「能生」 | |||
| 7 | 新潟 | 297 | エネオス | 34.25 | 3452(101) | 900 | 2707 | 7059 | 「風の丘米山」「西山ふるさと公園」「豊栄」「胎内」「関川」「笹川流れ」 | |
| 8 | 新潟〜山形 | 328 | 350 | 1917 | 2267 | 「あつみ」「月山」「にしかわ」「とざわ」「鳥海」 | ||||
| 9 | 山形〜秋田 | 108 | 出光 | 36.5 | 3833(105) | 400 | 1450 | 5683 | 「象潟」「にしめ」「岩城」 | |
| 10 | 秋田 | 359 | 1200 | 1192 | 2392 | 「かづの」 | ||||
| 11 | 秋田 | 350 | JOMO | 37.01 | 3613(97.7) | 200 | 2017 | 5830 | 「しんごう」「いなかだて」「つるた」「はちもり」 | |
| 12 | 秋田〜青森 | 301 | エネオス | 36.87 | 3941(107) | 120 | 2739 | 6800 | 「十三湖公園」「みんまや」「浅虫温泉」 | |
| 13 | 青森 | 217 | シェル | 37.0 | 4118(111.2) | 350 | 1980 | 6448 | 「よこはま」「わきのさわ」「かわうち湖」 | |
| 14 | 青森 | 2 | 1360 | 1360 | ||||||
| 15 | 青森 | 169 | 881 | 1620 | 2501 | |||||
| 16 | 青森 | 221 | シェル | 37.41 | 4162(111.2) | 370 | 2422 | 6954 | ||
| 小計 | 山口〜青森 | 4527 | 11.2km/L | 402.76 | 42581 | 11066 | 35530 | 10490 | 99667 | 52 |
| 月日 | エリア | 走行距離 (KM/日) |
ガソリンスタンド | 給油量 (L) |
金額・単価 (円/L) (*1) |
イベントに 関する出費 (*2) |
食費・その他の出費 (*3) |
交通費・宿泊費 (*4) |
出費総額 | 立ち寄った道の駅 (*5) |
| 17 | 青森〜北海道 | 256 | 370 | 1627 | 9990 | 11987 | 「知内」「横綱の里ふくしま」「上ノ国もんじゅ」「江差」「ルート229元和台」「てっくいランド大成」 | |||
| 18 | 北海道 | 304 | エネオス | 36.02 | 4045(112.2) | 370 | 1886 | 6301 | 「よってけ!島牧」「いわない」「オスコイ!かもえない」「スペースアップルよいち」 | |
| 19 | 北海道 | 235 | 1250 | 1827 | 3077 | 「三笠」「ハウスヤルビ奈井江」「サンフラワー白竜」 | ||||
| 20 | 北海道 | 438 | シェル | 38.0 | 4110(108.1) | 300 | 2170 | 6580 | 「びふか」「おといねっぷ」「なかがわ」「富士見」「てしお」 | |
| 21 | 北海道 | 391 | 出光 | 36.5 | 4330(118.6) | 100 | 3146 | 7576 | 「さるふつ公園」「おうむ」「おこっぺ」「オホーツク紋別」 | |
| 22 | 北海道 | 562 | シェル | 31.24 | 3537(113.2) | 1840 | 2201 | 7578 | 「サロマ湖」「ぐるっとパノラマ美幌峠」「おんねゆ温泉」「葉菜野花小清水」 | |
| 23 | 北海道 | 130 | ホクレン | 27.6 | 3130(113.4) | 410 | 2609 | 6149 | 「知床らうす」 | |
| 24 | 北海道 | 470 | エネオス | 36.5 | 4139(113.3) | 630 | 2434 | 7203 | 「スワン44ねむろ」 | |
| 25 | 北海道 | 274 | 1594 | 1594 | 「厚岸グルメパーク」「しらぬか恋問」 | |||||
| 26 | 北海道 | 285 | ゼネラル | 34.4 | 3757(109.2) | 2495 | 6253 | 「ピア21しほろ」 | ||
| 27 | 北海道 | 281 | JOMO | 34.4 | 3720(108.1) | 2362 | 2800 | 8882 | 「とうま」「あさひかわ」 | |
| 28 | 北海道 | 290 | 1743 | 1743 | 「南ふらの」 | |||||
| 29 | 北海道 | 330 | コスモ | 39.0 | 4136(106.1) | 850 | 2673 | 7659 | 「忠類」「サラブレッドロード新冠」 | |
| 30 | 北海道 | 425 | 出光 | 35.3 | 3780(107.1) | 910 | 2118 | 6808 | 「そうべつサムズ」「みたら室蘭」 | |
| 31 | 北海道 | 478 | モービル | 30.0 | 2974(99.1) | 300 | 2653 | 5927 | 「YOU・遊・もり」「なとわ・えさん」 | |
| 9/1 | 北海道〜青森 | 173 | JOMO | 30.0 | 3087(102.9) | 1000 | 3371 | 9990 | 17448 | |
| 小計 | 北海道 | 5322 | 13.0km/L | 408.96 | 44745 | 8330 | 36909 | 22780 | 112764 | 40 |
| 月日 | エリア | 走行距離 (KM/日) |
ガソリンスタンド | 給油量 (L) |
金額・単価 (円/L) (*1) |
イベントに 関する出費 (*2) |
食費・その他の出費 (*3) |
交通費・宿泊費 (*4) |
出費総額 | 立ち寄った道の駅 (*5) |
| 9/2 | 青森〜岩手 | 278 | 1000 | 2551 | 3551 | 「はしかみ」「のだ」「いわいずみ」「たろう」 | ||||
| 3 | 岩手 | 158 | エネオス | 37.5 | 4095(109.2) | 1795 | 5890 | 「やまだ」「遠野風の丘」 | ||
| 4 | 岩手〜秋田〜岩手 | 292 | 出光 | 31.8 | 3272(102.9) | 400 | 1521 | 5193 | 「巌美渓」 | |
| 5 | 岩手〜宮城 | 348 | エネオス | 30.0 | 3056(101.9) | 1774 | 4830 | 高田松原」「津山」「おおさと」 | ||
| 6 | 宮城 | 247 | 972 | 2069 | 3041 | 「七ヶ宿」 | ||||
| 7 | 宮城〜福島 | 208 | JOMO | 28.6 | 2913(101.9) | 700 | 1983 | 5596 | 「つちゆ」「安達」「裏磐梯」「喜多の郷」 | |
| 8 | 福島 | 220 | 出光 | 31.23 | 3312(106.1) | 1370 | 5283 | 9965 | 「たじま」 | |
| 9 | 福島 | 139 | 300 | 1788 | 1530 | 3618 | ||||
| 10 | 福島〜群馬 | 212 | 出光 | 26.8 | 2983(111.3) | 2110 | 2719 | 7812 | 「川場田園プラザ」 | |
| 11 | 群馬 | 178 | 400 | 2056 | 2456 | 「白沢」「ぐりーんふらわー牧場・大胡」「草津運動茶屋公園」 | ||||
| 12 | 群馬 | 210 | エネオス | 30.88 | 3502(113.4) | 2760 | 2368 | 8630 | 「みょうぎ」「ふじおか」 | |
| 13 | 群馬〜埼玉 | 245 | コスモ | 31.7 | 3262(102.9) | 500 | 1923 | 5685 | 「ちちぶ」「花園」 | |
| 14 | 埼玉 | 44 | 420 | 420 | ||||||
| 15 | 埼玉〜茨城 | 243 | シェル | 26.12 | 2496(95.6) | 900 | 2207 | 1020 | 6623 | 「しもづま」「奥久慈だいご」 |
| 16 | 茨城 | 235 | 300 | 1471 | 1771 | 「さとみ」「たまつくり」「いたこ」 | ||||
| 17 | 茨城〜千葉 | 364 | 三井 | 37.57 | 3747(99.7) | 200 | 1704 | 5651 | 「たけゆらの里おおたき」「ふれあいパークきみつ」「鴨川オーシャンパーク」「ローズマリー公園丸山町」「ちくら潮風王国」「富楽里とみやま」「きょなん」 | |
| 18 | 千葉〜神奈川 | 191 | エネオス | 32.37 | 3399(105) | 600 | 1708 | 5707 | ||
| 19 | 神奈川〜東京 | 274 | 150 | 1895 | 950 | 2995 | ||||
| 20 | 東京 | 5750 | 1270 | 7020 | ||||||
| 21 | 東京 | 600 | 2989 | 990 | 4579 | |||||
| 22 | 東京〜神奈川 | 147 | ゼネラル | 31.5 | 3209(101.9) | 250 | 1968 | 1160 | 6587 | |
| 23 | 神奈川〜静岡 | 203 | エネオス | 29.4 | 3179(108.1) | 250 | 1865 | 5294 | 「箱根峠」「天城越え」 | |
| 小計 | 4436 | 10.9km/L | 405.47 | 42425 | 13762 | 49807 | 6920 | 112914 | 38 | |
| 9/24 | 静岡 | 162 | 111 | 1959 | 2070 | 「花の三聖苑伊豆松崎」 | ||||
| 25 | 静岡 | 168 | JOMO | 37.8 | 3969(105) | 1461 | 1840 | 7270 | 「富士」 | |
| 26 | 静岡〜山梨 | 240 | 500 | 2184 | 2684 | 「富士川楽座」「富士吉田」「かつやま」「甲斐大和」「花かげの郷まきおか」 | ||||
| 27 | 山梨 | 265 | エネオス | 31.79 | 3171(99.7) | 2253 | 5424 | 「にらさき」「南きよさと」「信州鳶木宿」「しもべ」 | ||
| 28 | 山梨 | 254 | エネオス | 38.01 | 4070(107.1) | 2645 | 1522 | 8237 | 「なるさわ」「朝霧高原」「とみざわ」 | |
| 29 | 山梨〜静岡 | 248 | 400 | 1856 | 2256 | 「フォーレなかねがわ」「川根温泉」 | ||||
| 30 | 静岡〜愛知〜静岡 | 298 | エネオス | 39.7 | 4251(107.1) | 1504 | 5755 | 「伊良湖クリスタルポルト」「田原めっくんはうす」 | ||
| 10/1 | 静岡〜愛知 | 269 | シェル | 32.44 | 3133(96.58) | 51 | 1034 | 4218 | ||
| 2 | 愛知〜長野 | 268 | 1687 | 1687 | 「大桑」「日義木曽駒高原」 | |||||
| 3 | 長野 | 287 | エッソ | 36.59 | 4074(111.3) | 2185 | 6259 | 「奈良井木曽の大橋」「小坂田公園」 | ||
| 4 | 長野 | 206 | エネオス | 26.7 | 2888(108.2) | 755 | 1893 | 5536 | 「白馬」「アルプス安曇野」「風穴の里」 | |
| 5 | 長野 | 69 | 2500 | 1600 | 4100 | |||||
| 6 | 長野〜岐阜 | 161 | エッソ | 38.7 | 4144(107.1) | 850 | 2760 | 1800 | 9554 | 「南飛騨小坂」「飛騨街道なぎさ」 |
| 7 | 岐阜 | 163 | 2100 | 2253 | 4353 | 「ななもり清見」「白川郷」「大日岳」「白鳥」 | ||||
| 8 | 岐阜 | 271 | シェル | 28.6 | 3237(113.2) | 2417 | 5654 | 「明宝」「パスカル清見」「美濃白川」「ロックガーデンひちそう」「クレール平田」 | ||
| 9 | 岐阜〜三重 | 365 | JOMO | 29.25 | 2826(96.6) | 1600 | 2411 | 6837 | 「関宿」「美杉」「茶倉駅」「伊勢志摩」 | |
| 10 | 三重 | 218 | 三菱 | 29.6 | 2828(95.5) | 540 | 3018 | 6386 | 「紀伊半島マンボウ」 | |
| 11 | 三重〜和歌山 | 218 | 出光 | 24.47 | 3005(122.8) | 500 | 2295 | 5800 | 「海山」「熊野きのくに」「瀞峡街道熊野川」「奥熊野古道ほんぐう」 | |
| 小計 | 中部 | 4130 | 10.5km/L | 393.65 | 41596 | 14013 | 36671 | 1800 | 94080 | 45 |
| エリア | 走行距離 (KM/日) |
ガソリンスタンド | 給油量 (L) |
金額・単価 (円/L) (*1) |
イベントに 関する出費 (*2) |
食費・その他の出費 (*3) |
交通費・宿泊費 (*4) |
出費総額 | 立ち寄った道の駅 (*5) |
|
| 10/12 | 和歌山 | 176 | エッソ | 32.3 | 3831(118.6) | 520 | 2035 | 6386 | 「おくとろ」 | |
| 13 | 和歌山 | 244 | 600 | 2642 | 3242 | 「イノブータンランドすさみ」「志原海岸」「南部川うめ振興館」 | ||||
| 14 | 和歌山 | 242 | エネオス | 29.0 | 2923(100.8) | 611 | 2440 | 5974 | 「ふるさとセンター大塔」「龍神」「紀の川万葉の里」 | |
| 15 | 和歌山〜奈良 | 264 | ゼネラル | 26.4 | 2745(104) | 1000 | 2024 | 5769 | 「吉野路大塔」「吉野路上北山」「杉の湯川上」 | |
| 16 | 奈良 | 155 | シェル | 35.54 | 3298(92.8) | 1100 | 3187 | 7585 | 「吉野路大淀 iセンター」「針T・R・S」 | |
| 17 | 奈良 | 67 | 2416 | 2456 | 4872 | |||||
| 18 | 奈良〜滋賀 | 210 | シェル | 28.62 | 2794(97.6) | 1000 | 1318 | 5112 | 「茶処和束」「近江母の郷」 | |
| 19 | 滋賀〜京都 | 200 | 2870 | 1958 | 4828 | 「湖北みずどりステーション」「しんあさひ風車村」「びわ湖大橋米プラザ」 | ||||
| 20 | 京都 | 92 | 4520 | 1302 | 5822 | |||||
| 21 | 京都〜大阪 | 97 | エネオス | 37.0 | 3574(96.6) | 20 | 750 | 4344 | 「近つ飛鳥の里太子」 | |
| 22 | 大阪〜兵庫 | 236 | 1250 | 1866 | 3116 | 「くりの里」「いながわ」 | ||||
| 23 | 兵庫 | 444 | ノーブランド | 30.28 | 2957(97.6) | 15 | 802 | 3774 | 「あおがき」「ハチ北」 | |
| 24 | 兵庫 | 156 | ノーブランド | 37.77 | 3689(97.7) | 1680 | 2099 | 7468 | ||
| 25 | 兵庫〜岡山 | 197 | 700 | 2307 | 3007 | 「播磨いちのみや」「みなみ波賀」「はが」「彩菜茶屋」「久米の里」「奥津温泉」 | ||||
| 26 | 岡山〜鳥取 | 149 | エネオス | 30.0 | 3990(133) | 630 | 2172 | 6792 | 「三朝楽市楽座」「犬挟」 | |
| 27 | 鳥取〜岡山 | 227 | 728 | 2771 | 3499 | 「蒜山高原」「かもがわ円城」 | ||||
| 28 | 岡山〜広島 | 296 | JOMO | 39.31 | 3921(99.7) | 222 | 2063 | 6206 | 「みやま公園」「さんわ182ステーション」 | |
| 29 | 広島〜島根 | 220 | キグナス | 32.4 | 3810(117.6) | 550 | 1435 | 5795 | 「奥出雲おろちループ」 | |
| 30 | 島根〜広島 | 246 | 300 | 2868 | 3168 | 「掛合の里」「頓原」「ゆめランド布野」 | ||||
| 31 | 広島 | 241 | コスモ | 38.5 | 4244(110.2) | 400 | 1993 | 6637 | 「来夢とごうち」 | |
| 11/1 | 広島〜山口 | 147 | 出光 | 33.2 | 3172(95.5) | 1150 | 1667 | 5989 | 「スパ羅漢」 | |
| 2 | 山口〜広島〜山口 | 120 | エネオス | 12.22 | 1267(103.7) | 100 | 1810 | 980 | 4157 | |
| 小計 | 近畿〜中国 | 4426 | 10.0km/L | 442.54 | 46215 | 22382 | 43965 | 980 | 113542 | 40 |
| 総日数 | 総距離 | 平均燃費 | 消費燃料 | ガソリン代 | イベント費 | 食費 | 車以外の交通費 | 総費用 | 立ち寄った道の駅 | |
| 合計 | 120日 | 28345 km |
11.0km/L | 2567.45 L |
273432 円 |
100138 円 |
260729 円 |
102780 円 |
737079 円 |
269箇所 |
例によって わしはエクセルなんか使えないんで この表も電卓片手にいちいち表に数字を打ち込んで製作したものだぞ。二回計算して縦横の足し算があっているんで間違いは無いと思うが・・・
120日を通じて食費の一日平均は約2200円。ジュースやどうでもいいような菓子なんかも含めて一食700円と考えたら 意外と妥当な線かもな・・・。
それにしても120日もウロウロして総額が737000円くらいか。思ったよりは使わなかったな。
まあ、出発前の予定では「日本一周を2ヶ月くらいで40万くらいで」とか考えていたんだが 全然無謀というか浅はかというか・・・
食費も冒険をしないで特に食いたいものがなければ吉野屋とかファミレスチェーン店なんかで済ませておけば 若干は節約できたかもしれないが まあ それはいいだろ。欲を言えばもう少し「地方独特」の名物料理を食っておきたかったが やはり蕎麦と蟹がアレルギーで食えないというのは致命的よのぅ。主に海と山しか行ってないから 食うものがなくてコンビニに随分と頼ってしまったぞ。
あと 気になる燃費なんだが 北海道ではさすがに伸びたものの 平均ではリッター当たり11キロか。ただ単に海に面して日本を一周するルートで普通に走るのならもう少し燃費も上がるはずだが 妙に山とか僻地ばかりを走っていたからなあ・・・でも都会を故意に外してきたから それなりだったんじゃないかな?毎日ホームページの更新のために数時間アイドリング運転をしていたことを考えると むしろ良いような感じもするが。
思うに これが軽自動車あたりだったら燃料代もあと3万くらいは安く上がったかもしれないな。
今回のような一人旅をするのなら ベストは軽かリッターカーで車高がそれなりにある車種、例えばジムニーの2WDとかヴィッツあたりがいいかもしれん。ただ 短期間に3万キロ近く走るんで耐久性に信頼が持てるものがいいだろうな。なにかしらのトラブルは必ずある、と思っておいた方がいいだろう。
上の表には書いてないが 車の整備費として数万円が別計上されていることを考えても 10年落ちのロードスターでロクに整備もせずに出発するのは間違いだったのかもしれんな。と、いうか 根本的な問題として もしかしてロードスターは長距離の旅には向いてないんじゃないのか?(今更・・・)
無事に終わったから そういうことも「フフフ・・・」と笑いながら言えるんだが・・・でも 仮にわしがバイク乗りだったら やっぱりバイクで旅したと思うし 車もビートやコペンなんかだったとしても やっぱりそれで旅をするんだろうな・・・体力が無いから自転車や徒歩では絶対行かないと思うけど。
それと 季節をまたいでしまったんで防寒対策を全くしていなかったのも痛いな。特に今年は冷夏で東北と北海道の8月の冷え込みは尋常ではなかったし・・・日本一周をしようと思えば どんなにハイペースで進んでも必ず季節はまたいでしまうから 服や装備は2シーズン分を備えておくべきだろうな。ま、冬の北海道なんて行けるわけがないけど。
わしの場合は運良く台風にも会わなかったし 暑くなる前に九州、沖縄を、夏の盛りに東北や北海道に行っていたんでエアコンが壊れてもなんとか過ごせたし 最初は雨続きだったものの全体を通して振り返れば比較的天候には恵まれていたように思うぞ。
あと 特に後半は「山の魅力」に目覚めてしまったわけなんだが 登山を含めて「それ相当の装備と知識」は備えておいた方が無難だったな。これも何事も無く終わったから笑い話で済むんだが・・・いやいや、いろんな意味でラッキーだったんだろうな。
あと 忘れてはいけないのは「道の駅」の存在だ。今現在の正確な数は把握してないが全国に700近くあると思うが 立ち寄った数が269か・・・半分くらいは立ち寄ったと思ったんだが 意外と少なかったな。
この「道の駅」は こういう風な旅をするときは上手く活用した方が絶対にラク。と、いってもイチイチ調べて動くのもカッタるいんで結局は行き当たりばったりになっちゃうんだろうけど。
わしは「道の駅 全国地図」というのを携帯していたんだが これは非常に役に立ったな。縮図が55万分の1なんで これだけで旅をするのは無理なんだが 「どこにどういう道の駅があるか」というのと 旅のルートを大雑把に把握できるんで わしはカーナビよりも数倍は有益だと思うぞ。
![]() |
![]() |
これは道の駅に売られているんだが 旅に出る直前の最新刊を入手しておけば役に立つこと受けあいだ。さすがに120日間 毎日見ていたんでボロボロだが 今までの人生で地図をココまでボロボロになるまで使ったことなど無かったなあ・・・いままで通ってきたルートも赤マジックで書き込んでいるんで 旅が終わった後には良い記録になったぞ。
今は一冊2000円くらいで 道の駅の詳細情報が書かれたデラックス版が出ているんだが これは東日本版と西日本版に別れていて 地図の部分は軽視されているんで 上の写真のように一冊900円くらいの簡素な全国版で充分だ。もちろん地図としての機能は「あくまで大雑把」なんで それとあわせて普通の全国地図は必須だがな。
しかし「連絡を取り合う携帯電話」と「情報を仕入れたり発信したりできるパソコン&@FREED端末」「無尽蔵に記録を残すデジカメ」「ATMや食糧のあるコンビニ」「休憩&宿泊など 行動の拠点としての道の駅」など 一昔前に比べたら ほんとにいろんなツールに助けられた旅だったな。
友達やネットを通じて知り合った人たちが全国あちこちに散らばっていたことにも随分と助けられたし こういう繋がりを持っていたことが本当にありがたく、「財産だな」と感じてしまったぞ。
この旅を終えたくらいで 怪しげな性格のまま38年間も生きてきたわしが「人間的に成長した」とはとても思えないんだが それでもやはり かけがえの無いいい経験はさせてもらったと思う。
職を失って 独身で 季節も良くて 適当に貯金もあった、という条件が重なって 初めて実行できたことなんだが おそらくこのような長期の無謀な旅は二度と出来ないだろうな・・・たぶん。いや、できるものならもう一回チャレンジしたいんだが・・・
あ、わしの場合は「全国の観光名所」「風光明媚スポット」「滝」「温泉」を中心に その土地土地に着くたびに回るルートを考えたんだが なにか目的を持って回ると励みになると思うぞ。例えば「百名山を全て制覇する」とか「滝百選をすべて見る」とか「ラーメンを一つの県で一杯食う」とか・・・そういう意味では四国の88箇所めぐりなんて目的が明確で動きやすいかもな。(ただ 「道の駅を全て回る」と言うプランはキツイと思うが・・・)
しかし日本は狭いようで広いし自然も多いし治安も良いし やはり良い国には違いないんだろうな。
全国津々浦々に人がすんでいて その土地土地でいろんな生活をしているのを観てきたんだが どこの土地にもキラリと光る魅力があると思うし 今までは自分の住んでいる地域の分しか見えなかった「魅力」も全国の全部を合わせて見ると「日本」という国は まだまだ魅力的だし奥が深いと思うのだ。捨てたもんじゃないな、ニッポンは。うん。
SPECIAL THANKS♪
ものとりライター・ぐーさん御一家(秋田)、ヤッコさん、じろーさん 他 あおぞら組の方々(青森)、こげぱんさん(北海道)、TGCの方々(東京)、前職場の横浜支店の皆様(神奈川)、●ょ●●さん、kuriさん(静岡)、前職同期のT一(愛知)、宝塚のひがき家の皆様、まじんさん(兵庫)、奈良のK木一家(奈良)、大学の同期のT本君(徳島)、前職同期のT木(大分)、親戚の伯母さん(京都)
HCFMのDONBE一家(埼玉)、M先生(東京)、TARSHI(愛知)、いし家の人々・TARO先生・HANT(山口)・・・
その他 民宿とまり木様(沖縄)、カムイワッカのカップルのお二人、ヌプン温泉の山登りチームの方々、旭岳の大学生グループをはじめ旅の途中に出会った方々、声をかけていただいた方々に厚く御礼を申し上げます。